Thiết bị đo độ nhám TIME-TRL240
Giá: Liên hệ
Tạm hết hàng
Máy đo độ nhám bằng laser TRL240
Đo các thông số khác nhau
Bộ chuyển đổi cảm ứng độ chính xác cao
Màn hình hiển thị LCD nguồn sáng backlight
Vị trí đầu kim thể hiện trên màn hình
Hiệu chuẩn phần mềm
Kết nối được với máy in để in dữ liệu
Lưu trữ dữ liệu, chức năng giữ để đọc: 500 phép đo và 4 nhóm biên dạng
Đo các thông số khác nhau
Bộ chuyển đổi cảm ứng độ chính xác cao
Màn hình hiển thị LCD nguồn sáng backlight
Vị trí đầu kim thể hiện trên màn hình
Hiệu chuẩn phần mềm
Kết nối được với máy in để in dữ liệu
Lưu trữ dữ liệu, chức năng giữ để đọc: 500 phép đo và 4 nhóm biên dạng
Thông số kỹ thuật | |||
Thông số đo | Ra, Rq, Rz, R3z, Rt, Ry(ISO), Ry(DIN), Rm | ||
Dải đo | 0.025µm~12.5µm | ||
Ra, Rq:0.005~16µm, Rz, R3z, Rt, Ry, Rp, Rmax, Rv:0.02~160µm, RSm | |||
Dải hiển thị | Rs:1mm | ||
Rmr:0~100%(%Rt) | |||
Rsk:0~100% | |||
Chiều dài giới hạn | 0.25mm/0.8mm/2.5mm | ||
Độ dài đánh giá | 3L~5L | ||
Chiều dài vết | 5L~7L | ||
Chiều dài vết max | 17.5mm/0.71inch | ||
Chiều dài vết min | 1.3mm/0.052inch | ||
Dung sai | ≤±15% | ||
Độ lặp | ≤6% | ||
90º | |||
Hiển thị | 160×128 matrix LCD | ||
NguỒn | 1.2V NI-MH battery(6Pics) | ||
Nhiệt độ làm việc | 0~40℃ | ||
Độ ẩm | 0.9 | ||
Kích thước | Main unit: 230×180×50 driver:140×56×48 | ||
Khối lượng (kg) | 1700 | ||
Giao hàng | |||
Thiết bị chính | |||
Ổ cứng | |||
Cáp kết nối ổ cứng | |||
Kim đó TS100 | |||
Bộ chuyển nguồn điện | |||
Mẫu | |||
Bao bảo vệ | |||
Hướng dẫn sử dụng | |||
Chứng chỉ của TIME | |||
Thẻ bảo hành | |||
Phụ kiện tùy chọn | |||
Kim đo TS110 cho mặt cong | |||
Kim đo TS120 cho lỗ nhỏ | |||
Kim đo TS130 cho rãnh sâu | |||
Kim đo TS140 cho góc nghiêng bên phải | |||
Measuring platform TA610/620 | |||
Bàn mức TA630/631 | |||
Steel adapter | |||
Steel adapter(L-attachment) | |||
Xem dữ liệu TR240 | |||
Cáp truyền thông | |||
Máy in TA230 |
Thông số sản phẩm
Hiển thị | 160×128 matrix LCD |
Khối Lượng | 1700 gram |
Dải đo | Từ 0.025 đến 12.5 micromet |
Độ chính xác | Từ -15 đến 15 % |
Độ ẩm | 0.9 |
Chiều dài lấy mẫu giới hạn | 0.25mm/0.8mm/2.5mm |
Chiều dài đánh giá | 3L~5L |
Độ lặp | ≤6% |
Dải hiển thị | Rs:1mm Rmr:0~100%(%Rt) Rsk:0~100% |
Chiều dài vết | 5L~7L |
Chiều dài vết min | 1.3 |
Chiều dài vết max | 17.5 |
Nhiệt độ vận hành | Từ 0 đến 40 độ C |
Kích thước | Main unit: 230×180×50 driver:140×56×48 |
Loại pin | 1.2V NI-MH battery(6Pics) |
Thang đo | Ra, Rq, Rz, R3z, Rt, Ry(ISO), Ry(DIN), Rm |
Đánh giá & Bình luận
Ðánh Giá Trung Bình
5