Thiết bị siêu âm dò khuyết tật kim loại TIME-TUD280
0đ
Giá chưa bao gồm VAT
Tạm hết hàng
Máy siêu âm dò khuyết tật kim loại Time TUD280
Tính năng
● Màn hình hiển thị LCD dạng ma trận điểm EL
● Xác lập cổng đo kép độc lập với chuông báo
● 2 chế độ đo: đo liên tục/đo đơn
● Equipped with gate setting and alarming function
● Tự động hiệu chỉnh đầu dò và tự nhận sóng âm
● 2 chế độ hiệu chỉnh
● 2 chế độ hiển thị: A và B
● Chế độ Freeze/defreeze cho biên dạng sóng và thông số đo
● Cổng giao tiếp với máy tính PCđể truyền dữ liệu đo và các thông số hệ thống
● 10 kênh đo với các thông số đo khác nhau và đường cong DAC cho mỗi kênh
● Provided with linear reject function, the highest range is 80% of the screen height
Tính năng
● Màn hình hiển thị LCD dạng ma trận điểm EL
● Xác lập cổng đo kép độc lập với chuông báo
● 2 chế độ đo: đo liên tục/đo đơn
● Equipped with gate setting and alarming function
● Tự động hiệu chỉnh đầu dò và tự nhận sóng âm
● 2 chế độ hiệu chỉnh
● 2 chế độ hiển thị: A và B
● Chế độ Freeze/defreeze cho biên dạng sóng và thông số đo
● Cổng giao tiếp với máy tính PCđể truyền dữ liệu đo và các thông số hệ thống
● 10 kênh đo với các thông số đo khác nhau và đường cong DAC cho mỗi kênh
● Provided with linear reject function, the highest range is 80% of the screen height
Chọn số lượng
Qui cách kỹ thuật | |
Items | Description |
Dải đo | 2.5 mm ~9000 mm |
Độ phân giải | 0.1mm (2.5mm ~100mm) 1mm (100 mm ~5000mm) |
Dải thu | 0dB ~110 dB |
D-Delay | -20µs~+3400µs |
P-Delay | 0µs~99.99µs,resolution 0.0125µs |
Tốc độ sóng âm | 1000 m/s~9999m/s |
Dải băng tần | 0MHz~15MHz continuous adjustable |
Lỗi tuyến tính theo chiều dọc | ≤3% |
Lỗi tuyến tính theo chiều ngang | ≤0.2% |
Dải dộng học | ≥32dB |
Chỉnh lưu | Positive half wave, negative wave, full wave, and RF |
Độ nhạy | ≥60dB |
Chế độ đo | Pulse-echo, dual and through transmission |
Xung | Spike excitation pulser |
Giảm âm | 50ohms, 150ohms and 400ohms |
Reject | Linear, 0-80% of full screen, variable in steps of 1% |
Đơn vị | Metric/inch |
Cổng giao tiếp | USB |
Máy in | EPSON ink-jet printers |
Nguồn AC | 85-264V AC/1.0A,47-63Hz |
Nhiệt độ | -10℃~40℃ |
Độ ẩm | 20%~90%RH |
Nguồn cấp | Li battery 4×3.6V 4000mAh |
Thời gian sạc | 4~5hours |
Khối lượng | 1.5kg |
Kích thước | 243mm×173 mm×85 mm |
Giao hàng | Optional accessary |
Máy chính | Máy in phun EPSON |
Cáp của đầu đo | Máy in Printer TP UP-NH |
Dây đeo cổ | Phần mềm xem dữ liệu cho TUD280 |
Bộ adaptor | Các bộ truyền khác nhau |
Couplant | |
Bộ truyền thẳng (2.5MHz-Φ20) | |
Bộ truyền góc (5MHz-8×9K2) | |
Cáp USB | |
Hộp đựng | |
Tua vít | |
Chứng chỉ Time | |
Thẻ bảo hành | |
Các bộ truyền âm tùy chọn | |
TIME cung cấp các loại đầu dò khác nhau theo yêu cầu của khách |
Thông số sản phẩm
Công suất pin | 4 Ah |
Độ phân giải | 0.1mm (2.5mm ~100mm) 1mm (100 mm ~5000mm) |
Khối Lượng | 1500 gram |
Dải đo | Từ 2.5 đến 9000 mm |
Cổng giao tiếp | USB |
Độ ẩm | 20%~90%RH |
Dải thu | 0dB ~110 dB |
D-Delay | -20µs~+3400µs |
P-Delay | 0µs~99.99µs,resolution 0.0125µs |
Tốc độ sóng âm | 1000 m/s~9999m/s |
Dải băng tần | Từ 0 đến 15000 hz |
Lỗi tuyến tính theo chiều dọc | ≤3% |
Lỗi tuyến tính theo chiều ngang | ≤0.2% |
Dải động học | ≥32dB |
Chỉnh lưu | Positive half wave, negative wave, full wave, and RF |
Độ nhạy | ≥60dB |
Chế độ đo | Pulse-echo, dual and through transmission |
Xung | Spike excitation pulser |
Tân số xung | 0 |
Giảm âm | 50ohms, 150ohms and 400ohms |
Thời gian vận hành giữa 2 lần Bộ sạc | Từ 4 đến 5 Giờ |
Đơn vị đo | mm/inch |
Tần số | Từ 47 đến 63 hz |
Nhiệt độ vận hành | Từ -10 đến 40 độ C |
Phạm vi cung cấp | Máy chính Cáp của đầu đo Dây đeo cổ Bộ adaptor Couplant Bộ truyền thẳng (2.5MHz-Φ20) Bộ truyền góc (5MHz-8×9K2) Cáp USB Hộp đựng Tua vít Chứng chỉ Time Thẻ bảo hành Các bộ truyền âm tùy chọn TIME cung cấp các loại đầu dò khác nhau theo yêu cầu của khách Phụ kiện tùy chọn Máy in phun EPSON Máy in Printer TP UP-NH Phần mềm xem dữ liệu cho TUD280 Các bộ truyền khác nhau |
Kích thước | 243×173×85 mm |
Máy in | EPSON ink-jet printers |
Loại pin | Li battery 4×3.6V |
Tính năng | ●Xác lập cổng đo kép độc lập với chuông báo ●2 chế độ đo: đo liên tục/đo đơn ●Equipped with gate setting and alarming function ●Tự động hiệu chỉnh đầu dò và tự nhận sóng âm ●2 chế độ hiệu chỉnh ●2 chế độ hiển thị: A và B ●Chế độ Freeze/defreeze cho biên dạng sóng và thông số đo ●Cổng giao tiếp với máy tính PC để truyền dữ liệu đo và các thông số hệ thống ●10 kênh đo với các thông số đo khác nhau và đường cong DAC cho mỗi kênh ●Provided with linear reject function, the highest range is 80% of the screen height a |
Dòng điện | 1 A |
Điện áp | Từ 85 đến 264 V |
Đánh giá & Bình luận
Ðánh Giá Trung Bình
5