Thiết bị siêu âm dò khuyết tật kim loại TIME-TUD360
0đ
Giá chưa bao gồm VAT
Tạm hết hàng
Tính năng
Tần số lấy mẫu tới 160MHz
Màn hình hiển thị màu Color TFT LCD
Bộ nhớ tới 1024 hình ảnh, chứa 64000 giá trị đo
32 kênh đo với các thông số đo khác nhau và đường cong ở mỗi kênh
Xác lập cổng đo và chức năng chuông báo
2 chế độ quét: A và B
A là quét tự động, B là quét tay
USB 1.1, cổng giao tiếp cao tốc
Có thể kết nối với máy tính để in kết quà
Điều chỉnh điện áp xung
2 thang đo: mm và inch
3 chế độ đo: que dò đơn, que dò kép và trasmission
Hiển thị sóng âm tức thời
4 cách chỉnh lưu: Bước sóng dương, bước sóng âm, sóng toàn phần và sóng radio
Tần số lấy mẫu tới 160MHz
Màn hình hiển thị màu Color TFT LCD
Bộ nhớ tới 1024 hình ảnh, chứa 64000 giá trị đo
32 kênh đo với các thông số đo khác nhau và đường cong ở mỗi kênh
Xác lập cổng đo và chức năng chuông báo
2 chế độ quét: A và B
A là quét tự động, B là quét tay
USB 1.1, cổng giao tiếp cao tốc
Có thể kết nối với máy tính để in kết quà
Điều chỉnh điện áp xung
2 thang đo: mm và inch
3 chế độ đo: que dò đơn, que dò kép và trasmission
Hiển thị sóng âm tức thời
4 cách chỉnh lưu: Bước sóng dương, bước sóng âm, sóng toàn phần và sóng radio
Chọn số lượng
Qui cách kỹ thuật | |
Dải đo | 2.5mm~9999mm |
Tần số | 0.1MHz~25MHz |
Dải âm thanh thu nhận | 0dB~110dB |
Lỗi tuyến tính theo chiều dọc | ≤3% |
Lỗi tuyến tính theo chiều ngang | ≤0.2% |
Dải động học | ≥34dB |
Chỉnh lưu | Positive half wave, negative wave, full wave, and RF |
Độ nhạy | ≥60dB |
D-Delay | -20μs ~3400μs |
P-Delay | 0μm ~99.99μm |
Độ phân giải | 0.1mm(2.5mm~99.99mm):1mm(100mm~9999mm) |
Tốc độ âm | 1000m/s~9999m/s |
Kích thước phủ bì | 243mm×173 mm×85mm |
Khối lượng | 1500g |
Chế độ đo | Pulse-echo, dual and through transmission |
Damping | 50ohms,100 ohms ,150 ohms |
Đơn vị | mm/inch |
Cổng giao tiếp | RS232/USB |
Máy in | EPSON ink-jet printer |
Nhiệt độ | -10~40℃ |
Nguồn | Li battery 4×3.6V |
Độ ẩm | 20%~90%RH |
Giao hàng | Phụ kiện tùy chọn |
máy chính | Cáp kết nối |
Đĩa mềm | Máy in phun EPSON |
Dây đeo cổ | Phần mềm xem dữ liệu cho TUD360 |
Bộ adaptor | Các đầu đo khác nhau |
Couplant | |
Đầu đo thẳng | |
Đầu đo góc | |
Cáp của đầu đo | |
Hướng dẫn sử dụng | |
Tua vít | |
Chứng chỉ TIME | |
Thẻ bảo hành | |
Các loại dầu dò | |
TIME cung cấp các loại đầu dò khác nhau theo yêu cầu của khách | |
Phần mềm xem dữ liệu cho TUD 360 | |
Chỉnh sửa và quản lý dữ liệu và sóng âm | |
Chỉnh sửa và in báo cáo | |
Hiển thị sóng âm tức thời trên màn hình |
Thông số sản phẩm
Công suất pin | 0 Ah |
Độ phân giải | 0.1mm(2.5mm~99.99mm):1mm(100mm~9999mm) |
Khối Lượng | 1500 gram |
Dải đo | Từ 2.5 đến 9999 mm |
Cổng giao tiếp | RS232/USB |
Độ ẩm | 20%~90%RH |
Dải thu | 0dB~110dB |
D-Delay | -20μs ~3400μs |
P-Delay | 0μm ~99.99μm |
Tốc độ sóng âm | 1000_9999m/s |
Dải băng tần | Từ 0.1 đến 25 hz |
Lỗi tuyến tính theo chiều dọc | ≤3% |
Lỗi tuyến tính theo chiều ngang | ≤0.2% |
Dải động học | ≥34dB |
Chỉnh lưu | Positive half wave, negative wave, full wave, and RF |
Độ nhạy | ≥60dB |
Chế độ đo | Pulse-echo, dual and through transmission |
Xung | 0 |
Tân số xung | 0 |
Giảm âm | 50ohms,100 ohms ,150 ohms |
Thời gian vận hành giữa 2 lần Bộ sạc | 0 Giờ |
Đơn vị đo | mm/inch |
Nhiệt độ vận hành | Từ -10 đến 40 độ C |
Phạm vi cung cấp | Máy chính Đĩa mềm Dây đeo cổ Bộ adaptor nguồn Couplant Que dò thẳng Que dò góc Cáp que dò Hướng dẫn sử dụng Tua vít Chứng chỉ TIME Thẻ bảo hành Các loại dầu dò tùy chọn TIME cung cấp các loại đầu dò khác nhau theo yêu cầu của khách Phần mềm xem dữ liệu cho TUD 310 Chỉnh sửa và quản lý dữ liệu và sóng âm CHỉnh sửa và in báo cáo Hiển thị sóng âm tức thời trên màn hình Cáp Cổng kết nối Máy in phun EPSON |
Kích thước | 243mm×173 mm×85mm |
Máy in | EPSON ink-jet printer |
Loại pin | Li battery 4×3.6V |
Tính năng | Màn hình hiển thị màu Color TFT LCD Tần số lấy mẫu tới 160MHz Bộ nhớ tới 1024 hình ảnh, chứa 64000 giá trị đo Xác lập cổng đo và chức năng chuông báo 2 chế độ quét: A và B A là quét tự động, B là quét tay Điều chỉnh điện áp xung 32 kênh đo với các thông số đo khác nhau và đường cong ở mỗi kênh 3 chế độ đo: que dò đơn, que dò kép và trasmission Hiển thị sóng âm tức thời 4 cách chỉnh lưu: Bước sóng dương, bước sóng âm, sóng toàn phần và sóng radio USB 1.1, cổng giao tiếp cao tốc |
Đánh giá & Bình luận
Ðánh Giá Trung Bình
5