Thiết bị đo nhiệt từ xa TIME-TI200
0đ
Giá chưa bao gồm VAT
Tạm hết hàng
Máy đo nhiệt từ xa Time TI200
Tính năng
Đo nhiệt độ nhanh, chính xác, không tiếp xúc
Dải đo lớn
Điều chỉnh nhiệt bức xạ, nguồn backlight
Báo dung sai
Hiển thị giá trị nhiệt độ đo thực tế, cao nhấp, thấp nhất và trung bình
Nút giữ hiển thị
Tính năng
Đo nhiệt độ nhanh, chính xác, không tiếp xúc
Dải đo lớn
Điều chỉnh nhiệt bức xạ, nguồn backlight
Báo dung sai
Hiển thị giá trị nhiệt độ đo thực tế, cao nhấp, thấp nhất và trung bình
Nút giữ hiển thị
Chọn số lượng
Qui cách | |||
Model | TI200 | ||
Dải đo | 20℃~700℃ | ||
Độ chính xác | ±1% or±1℃ whichever is greater | ||
Độ lặp | ±0.5% or ±0.5℃ get the greater | ||
Độ phân giải hiển thị | 0.1℃ or 0.1℉ | ||
Độ phân giải quang học | 35∶1 | ||
Độ phản hồi quang phổ | 8~14μm | ||
Nhiệt bức xạ | 0.01~1.0 adjustable | ||
Thời gian phản hồi | ≤400ms | ||
Chế độ xem | Laser | ||
Hiển thị nhiệt độ | ℃/℉ selectable | ||
Yes | |||
Chuông | High/Low | ||
Giữ hiển thị | Yes | ||
Chuông báo pin yếu | Yes | ||
Nhiệt độ làm việc | 0℃~50℃(32℉~122℉) | ||
Độ ẩm tương đối | 10%~90%RH noncondensing up to 40℃(104℉) | ||
Nhiệt độ bảo quản | -20℃~+60℃(14℉~148℉) without battery | ||
Nguồn | AAA 1.5V battery(two pieces) | ||
Khối lượng | 200g | ||
Kích thước | 170×120×42mm |
Thông số sản phẩm
Độ phân giải | 0.1℃ or 0.1℉ |
Khối Lượng | 200 gram |
Dải đo | Từ 20 đến 700 độ C |
Độ chính xác | -1_1 %/℃ -1_1 %/℃ |
Độ ẩm | 10%~90%RH noncondensing up to 40℃(104℉) |
Độ lặp | ±0.5% or ±0.5℃ get the greater |
Nhiệt độ bảo quản | Từ -20 đến 60 độ C |
Độ phân giải quang học | 35∶1 |
Độ phản hồi quang phổ | 8~14μm |
Nhiệt bức xạ | 0.01~1.0 adjustable |
Thời gian phản hồi | ≤400ms |
Chế độ xem | Laser |
Hiển thị nhiệt độ | ℃/℉ selectable |
Giữ hiển thị | Yes |
Nhiệt độ vận hành | Từ 0 đến 50 độ C |
Kích thước | 170×120×42mm |
Loại pin | AAA 1.5V battery(two pieces) |
Tính năng | Đo nhiệt độ nhanh, chính xác, không tiếp xúc Dải đo lớn Điều chỉnh nhiệt bức xạ, Điện áp backlight Báo dung sai Hiển thị giá trị nhiệt độ đo thực tế, cao nhấp, thấp nhất và trung bình Nút giữ hiển thị |
Đánh giá & Bình luận
Ðánh Giá Trung Bình
5